中文 | English | 深圳市艾科光学技术有限公司 Email:info@accuteoptical.com | Tel:86 755 82670272       | IR Filter | IR Bandpass Filters | OLPF Filter | NDF Filter
Accute Optical Technology,www.accuteoptical.com

主要镀膜材料及其性能和用途

发布日期: 2014-06-03  所属分类: 光学材质   浏览:496 views

名称 折射率 透光范围 蒸发温度(℃) 蒸发源 应用
三氧化二铝 1.62/550nm 200~5000 2000-2200 电子枪 增透膜、多层膜
氟化铈 1.63/500nm 300~5000 1429 钼,钽,电子枪 增透膜、多层膜
氧化铈 2.35/500nm 400~16000 1950 电子枪 增透膜
冰晶石 1.33/500nm 250~14000 1000 钼,钽,电子枪 增透膜
氧化铪 1.95/500nm 230~7000 2500 电子枪 紫外-近红外多层膜
透明导电膜料 2.0/500nm 400~800 1450 电子枪,Al2O3 透明导电膜
氟化钙 1.23-1.42/550nm 150~12000 1280~1400 钼,钽,钨 增透膜
氟化镁 1.38/550nm 130~7000 1300~1600 钼,钽,钨 增透膜、多层膜
氧化镁 1.7/500nm 200~8000 2000 电子枪 多层膜
锆钛混合物 2.1/500nm 400~7000 2300 钨,电子枪 增透膜
氧化钪 1.89/500nm 250~5000 2430 电子枪 紫外多层膜
二氧化硅 1.45/500nm 200~2000 1600~2200 电子枪 多层膜
一氧化硅 1.55/550nm 600~8000 1200~1600 钼,钽,钨 增透膜、保护膜
五氧化二钽 2.1/500nm 400~7000 1950 电子枪 增透膜
一氧化钛 2.35/500nm 400~12000 1700~2000 电子枪 多层膜、分光膜
二氧化钛 2.35/500nm 400~12000 2200 电子枪 增透膜、多层膜
氧化钇 1.87/550nm 400~8000 2500 电子枪 增透膜、多层膜
氧化锆 2.05/500nm 250~7000 2500 电子枪 增透膜、多层膜
三氧化二钛 2.35/500nm 400~12000 1800~2000 钽,钨电子枪 增透膜、多层膜
氟化钡 1.4/10600nm 220~11000 1280 钼,钽,铂 紫外-远红外膜、多层膜、增透膜
氟化镧 1.58/500nm 220~14000 1450 钼,电子枪 增透膜
3.4/3000nm 1000~9000 1500 电子枪 红外膜
4.4/2000nm 1700~23000 1300~1500 电子枪,钨 红外膜
硒化锌 2.58/550nm 600~15000 600~900 钼,钽,电子枪 红外膜
硫化锌 2.4/1200nm 400~14000 1100 钼,钽,电子枪 多层膜
氟化钇 1.49/632.8nm 200~15000 1100 红外膜(10.6μm)、增透膜
氟化镨 1.51/632.8nm 220~15000 1400~1600 钼,电子枪 红外膜(10.6μm)、增透膜
氟化铝 1.35/500nm 200~8000 800~1000 电子枪,钼,钽 紫外膜
氟化铅 1.76/470nm 220~9000 700~1000 紫外膜
氧化钆 1.8/550nm 320~15000 2200   增透膜
五氧化三钛 2.35/500nm 400~12000 1750~2000   多层膜、分光膜
上一篇: 下一篇: