最后更新:
2020-7-11
|
|
OLPF全名是Optical lowpass filter,即光学低通滤光片,也称水晶片,由具有双折射效应的石英晶体切割后经真空镀膜制成。主要用来消除莫尔条纹。(过滤输入光线中不同频率波长光讯号,以传送至CCD,并且避免不同频率讯号干扰到CCD对色彩的判读。)
高清百万像素相使用的水晶片 | ||||
名称 | 型号 | 尺寸 | 应用 | 详细内容 |
日用单层水晶片 | QD1-TT208 | 12X11X0.28 | MT9P031 | |
日用单层水晶片 | QD1-TT035 | 8.1X6.6X0.35 | MT9D131 | |
日用双层水晶片 | QD2-S303 | 12.8X11.8X3.03 | ICX419AKL | |
日用双层水晶片 | QD2-T145 | 8.8X8.2X1.45 | ICX672AK,ICX673AK | |
日夜用双层水晶片 | QD8502-T145 | 8.8X8.2X1.45 | ICX672AK,ICX673AK |
OLPF滤光片 1/3′ CCD or CMOS Sensor(水晶片) | ||||||
名称 | 型号 | 层数 | 结构 | 尺寸 | 备注 | 详细内容 |
日用单层水晶片 | QD1-T108 | 1 | 0° 1.08mm | 8.8X8.2X1.08 | 1/3′ | More |
日用单层水晶片 | QD1-T163 | 1 | 0° 1.63mm | 8.8X8.2X1.63 | 1/3′ | |
日用双层水晶片 | QD2-T278 | 2 | 0° 1.63mm | 8.8X8.2X2.78 | 1/3′ | |
45° 1.15mm | ||||||
日用三层水晶片 | QD3-T258 | 3 | 0° 1.08mm | 8.8X8.2X2.58 | 1/3′ | More |
45° 0.75mm | ||||||
135° 0.75mm | ||||||
日用三层水晶片 | QD3-T303 | 3 | 0° 1.08mm | 8.8X8.2X3.03 | 1/3′ | |
1.2mm蓝玻璃 | ||||||
45° 0.75mm | ||||||
日夜用单层水晶片 | QDN8501-T108 | 1 | 0° 1.08mm | 8.8X8.2X1.08 | 1/3′ | More |
日夜用单层水晶片 | QDN8501-T163 | 1 | 0° 1.63mm | 8.8X8.2X1.63 | 1/3′ | |
日夜用双层水晶片 | QDN8502-T278 | 2 | 0° 1.63mm | 8.8X8.2X2.78 | 1/3′ | |
45° 1.15mm | ||||||
日夜用三层水晶片 | QD8503-T258 | 3 | 0° 1.28mm | 8.8X8.2X2.58 | 1/3′ | |
45° 0.65mm | ||||||
135° 0.65mm |
OLPF滤光片 1/4′ CCD or CMOS Sensor(水晶片) | ||||||
名称 | 型号 | 层数 | 结构 | 尺寸 | 备注 | 详细内容 |
日用单层水晶片 | QD1-Q108 | 1 | 0° 1.08mm | 7.8X7.3X1.08 | 1/4′ | |
日用单层水晶片 | QD1-Q122 | 1 | 0° 1.22mm | 7.8X7.3X1.22 | 1/4′ | |
日用双层水晶片 | QD2-Q197 | 2 | 0° 1.22mm | 7.8X7.3X1.97 | 1/4′ | |
45° 0.75mm | ||||||
日用双层水晶片 | QD2-Q278 | 2 | 0° 1.63mm | 7.8X7.3X2.78 | 1/4′ | |
45° 1.15mm | ||||||
日用三层水晶片 | QD3-Q258 | 3 | 0° 1.28mm | 7.8X7.3X2.58 | 1/4′ | |
45° 0.65mm | ||||||
135° 0.65mm | ||||||
日用三层水晶片 | QD3-Q303 | 3 | 0° 1.08mm | 7.8X7.3X3.03 | 1/4′ | |
1.2mm blue glass | ||||||
45° 0.75mm | ||||||
日夜用单层水晶片 | QDN8501-Q108 | 1 | 0° 1.08mm | 7.8X7.3X1.08 | 1/4′ | |
日夜用单层水晶片 | QDN8501-Q122 | 1 | 0° 1.22mm | 7.8X7.3X1.22 | 1/4′ | |
日夜用双层水晶片 | QDN8502-Q197 | 2 | 0° 1.22mm | 7.8X7.3X1.97 | 1/4′ | |
45° 0.75mm | ||||||
日夜用双层水晶片 | QDN8502-Q278 | 2 | 0° 1.63mm | 7.8X7.3X2.78 | 1/4′ | |
45° 1.15mm | ||||||
日夜用三层水晶片 | QDN8503-Q258 | 3 | 0° 1.28mm | 7.8X7.3X2.58 | 1/4′ | |
45° 0.65mm | ||||||
135° 0.65mm |
全波通OLPF滤光片 1/3′ CCD or CMOS Sensor(光学水晶) | ||||||
名称 | 型号 | 层数 | 结构 | 尺寸 | 备注 | 详细内容 |
单层全波通水晶片 | QB1-T163 | 1 | 0° 1.63mm | 8.8X8.2X1.63 | 1/3″ | |
双层全波通水晶片 | QB2-T278 | 2 | 0° 1.63mm | 8.8X8.2X2.78 | 1/3″ | |
45° 1.15mm | ||||||
三层全波通水晶片 | QB3-T258 | 3 | 0° 1.28mm | 8.8X8.2X2.58 | 1/3″ | |
45° 0.65mm | ||||||
135° 0.65mm |