最后更新:
2022-10-19
红外塑料滤光片 |
|
塑料红外滤光片,由PC、PMMA材料制成,外观颜色呈现黑色。此种材质的红外滤光片可有效的截止可见光并透射红外光。可见光范围的截止率与红外光的透光率与其 厚度有关。其光学性能稳定,与玻璃材质的红外滤光片相比特点是成本低,不易破碎。产品表面覆有透明保护膜。
名称 | 型号 | 主要参数 | 材料 | 厚度(mm) | 详细内容 |
红色塑料片 | IPM-575 | T<2%@400~520,T>85%@625~1100nm | PMMA | 1.0,2.0 | More |
红外塑料片 | IPM-700 | T<2%@400~680,T>85%@800~1100nm | PMMA | 1.1,1.55,2.0 | More |
红外塑料片 | IPM-780 | T<2%@400~700,T>85%@850~1100nm | PMMA | 1.9 | More |
红外塑料片 | IPC-700 | T<2%@400~680,T>85%@800~1100nm | PC | 2.0 |
IPM-700和IPM-780物 理 技 术 参 数 | |||
折射率 | 1.49 | 熔融指数 | 8 (230℃/3.8kg)g/10min |
密度 | 1.19g/cm3 | 吸水率24H | 0.15% |
表面铅笔硬度 | 1H 1kgf | 洛氏硬度 | 85 |
缺口冲击强度 | 19 J/M 23℃ | 拉伸断裂强度 | 60MPa |
产品库存尺寸 | |||
Part No | Size(mm) | Part No | Size(mm) |
IPM-700 | 35.8X77.8X1.8mm | IPM-700 | 50X50X1.1mm |
IPM-700 | 50X50X1.65mm | IPM-700 | 100X100X1.1mm |
IPM-700 | 94X72X1.65mm | IPM-700 | 223.5X127.5X1.1mm |
IPM-700 | 175X87X1.65mm | IPM-700 | Φ70X1.1mm |
IPM-700 | 100X100X2.0mm |
带孔黑色塑料红外滤光片 |
倒角倒边红外塑料滤光片 |
|
黑色塑料红外滤光条 |
黑色PC红外滤光管 |